Si quieres ver los datos técnicos o las imágenes de esta prueba, haz clic en Datos Volkswagen Crafter Kombi o Fotos Volkswagen Crafter Kombi.
Ficha técnica
| MOTOR | |
| MODELO: | Volkswagen Crafter 2.0. 136 CV Kombi |
| Nº CILINDROS: | 4 en línea, 4 válvulas por cilindro |
| CILINDRADA: | 1.968 c.c. |
| POTENCIA MÁX.: | 136 CV (100 kW) a 3.500 rpm |
| ALIMENTACIÓN: | Inyección directa common rail biturbo |
| NIVEL EMISIONES CO2: | 203 g/km |
| TRANSMISIÓN | |
| CAJA DE CAMBIOS: | Manual de 6 velocidades |
| TRACCIÓN: | Trasera |
| SUSPENSIÓN | |
| DELANTERA: | Independiente, ballestas transversales, brazo oscilante triangular y amortiguadores |
| TRASERA: | Muelles parabólicos |
| NEUMÁTICOS: | 225/75R16C |
| LLANTAS: | Acero 6 1/2 J x 16 |
| DIRECCIÓN | |
| TIPO: | Asistida de desmultiplicación variable |
| FRENOS | |
| DELANTEROS: | Discos ventilados de 300 mm de diámetro |
| TRASEROS: | Discos de 298 mm de diámetro |
| PESOS Y DIMENSIONES | |
| MÁXIMO AUTORIZADO: | 3.500 kg |
| TARA: | 2.356 kg |
| CARGA ÚTIL: | 1.144 kg |
| SUPERFICIE DE CARGA: | 5,74 m2 |
| VOLUMEN CARGA: | 9,37 m3 |
Niveles emisiones normativa
Equipamiento de serie
Medidas







