Si quieres ver las imágenes, los datos o la ficha técnica, haz clic en Fotos Volvo FH500 Dual Clutch, Ficha técnica Volvo FH500 Dual Clutch, Datos Volvo FH500 Dual Clutch.
Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | D13K 500 Euro 6 |
| INYECCIÓN: | Inyección electrónica de alta presión, mediante inyectores bomba |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Alternador de 120 A. 2 baterías x 225 Ah |
| CILINDRADA: | 12.800 cm3 |
| COMPRESIÓN: | 17:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 500 CV (368 kW) de 1.400 a 1.800 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.500 Nm de 1.000 a 1.400 rpm |
| CAMBIO: | Automatizado I-Shift Dual Clutch SPO2812 |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Volvo RSS1356 de simple reducción con relación 3,10:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación electrónica de altura |
| EJE DELANTERO: | Volvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Mecánica con amortiguadores y estabilizadora |
| FRENOS DEL.-TRAS.: | Discos ventilados, EBS y ABS |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | No disponible |
| NEUMÁTICOS: | Delanteros y traseros 315/70R-22,5″ |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 7.740 kg (Con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.940 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 405 l. |
| ADBLUE: | 64 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Sistema Dual Clutch | Consumo de AdBlue algo elevado |
| Insonorización muy conseguida | Con piso plano en cabina |
| Calidad general muy alta | |
| SONORIDAD | |
| 90 km/h | |
| RPM: 1.160 rpm | |
| DECIBELIOS: 63,6 dB | |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: 44,6 dB | |
| RALENTÍ MÁS VENTILACIÓN | |
| DECIBELIOS: 69,2 dB | |
| EQUIPO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO | OPCIONAL |
| ABS | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | SERIE |
| CIERRE CENTRALIZADO | SERIE |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO | SERIE |
| ESP | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA | SERIE |
| FAROS DE XÉNON | SERIE |
| KIT AERODINÁMICO | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA | SERIE |
| REGULADOR ALTURA FAROS | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA | SERIE |
| SUS. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR | SERIE |
| TECHO SOLAR | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24-/12 V | SERIE |
| VOLATNE REGL. ALTURA / INCLIN. | SERIE |



