Si quieres ver todas las imágenes, haz clic en Fotos Volvo FH16 750 Euro 6
Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | D16K 750 Euro 6 |
| INYECCIÓN: | Inyección electrónica common rail |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Alternador de 150 A. 2 baterías x 225 Ah |
| CILINDRADA: | 16.123 cm3 |
| COMPRESIÓN: | 16:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 750 CV (552 kW) de 1.600 a 1.800 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 3.550 Nm de 950 a 1.400 rpm |
| CAMBIO: | Automatizado I-Shift ATO 3512 E |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Volvo RSS1360 con relación de grupo 3,08:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación electrónica de altura |
| EJE DELANTERO: | Volvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Parabólicas |
| FRENOS DEL.-TRAS.: | Discos ventilados-discos ventilados |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | No disponible |
| NEUMÁTICOS: | Michelin 315/70R-22,5″ X Line Energy Z |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 8.020 kg (Con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.940 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 405 l. |
| ADBLUE: | 64 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Prestaciones top | Insonorización mejorable |
| Calidad general notable | Situación de la palanca del cambio |
| Nivel de contaminación | |
| SONORIDAD | |
| 90 km/h | |
| RPM: 1.160 rpm | |
| DECIBELIOS: 62,7 dB | |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: 48,7 dB | |
| RALENTÍ MÁS VENTILACIÓN | |
| DECIBELIOS: 61,7 dB | |
| EQUIPO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO | OPCIONAL |
| ABS | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | SERIE |
| CIERRE CENTRALIZADO | SERIE |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO | SERIE |
| ESP | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA | SERIE |
| FAROS DE XÉNON | SERIE |
| KIT AERODINÁMICO | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA | SERIE |
| REGULADOR ALTURA FAROS | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA | SERIE |
| SUS. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR | SERIE |
| TECHO SOLAR | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24-/12 V | SERIE |
| VOLATNE REGL. ALTURA / INCLIN. | SERIE |



