Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | Scania DC13 115 410 |
| INYECCIÓN: | Inyección electrónica de presión extra elevada Scania XPI |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | After.de 100 A. 2 baterías x 180 Ah (opc dual battery) |
| CILINDRADA: | 12,7 litros |
| COMPRESIÓN: | 20:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 302 Kw (410 CV) a 1.900 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.150 Nm de 1.000 a 1.300 rpm |
| CAMBIO: | Automático, GSR895R Opticruise de 12 velocidades + 2 ultracortas |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Scania R780 con relación de grupo 1,59:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación de altura |
| EJE DELANTERO: | Scania |
| SUSPENSIÓN MÁXIMA: | Mecánica con amortiguadores y estabilizadora |
| FRENOS DEL.-TRAS. | Discos ventilados-Discos |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | 7,43 m. |
| NEUMÁTICOS: | Delanteros 315/80R 22,5″ y traseros 315/70R 22,5″ |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES, APTITUDES | |
| TARA: | 7.240 kg (con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.920 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 400 L. |
| DEPÓSITO ADBLUE: | 45 L. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Nivel de consumo-prestaciones | Zona de descanso algo más amplia |
| Calidad general notable | Diseño demasiado visto |
| Nivel de contaminación | |
| SONORIEDAD | |
| 90 KM/H | |
| RPM: | 1.250 rpm |
| DECIBELIOS: | 65,7 dB |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: | 47,8 dB |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: | 64,6 dB |
| EQUIPAMIENTO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO: | OPCIONAL |
| ABS: | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO: | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL: | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO: | OPCIONAL |
| CIERRE CENTRALIZADO: | SERIE |
| CONTROL DE TRACCIÓN: | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO: | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO: | SERIE |
| ESP: | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA: | SERIE |
| FAROS DE XÉNON: | OPCIONAL |
| KIT AERODINÁMICO: | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA: | OPCIONAL |
| REGULADOR ALTURA FAROS: | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS: | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS: | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA: | OPCIONAL |
| SUSP. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR: | SERIE |
| TECHO SOLAR: | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24/12 V: | SERIE |
| VOLANTE REG. ALTURA/INCLINACIÓN: | SERIE |
Si quieres ver todas las fotografías lo puedes hacer en el siguiente enlace.



