Si quieres ver todas las imágenes relacionadas con esta prueba, haz clic aquí.
Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | DTI 13 Euro 6 |
| INYECCIÓN: | Inyección electrónica de alta presión mediante inyectores bomba |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Alternador de 150 A. 2 baterías x 225 Ah |
| CILINDRADA: | 12.800 cm3 |
| COMPRESIÓN: | 17:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 480 CV (353 kW) de 1.400 a 1.900 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.400 Nm de 950 a 1.400 rpm |
| CAMBIO: | Automatizado Optidriver AT2612E |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Arvin Meritor P13170 simple redicción con rel. 2,64:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación electrónica de altura |
| EJE DELANTERO: | Renault Trucks E72A, capacidad 7,1 Tn |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Neumática |
| FRENOS DEL.-TRAS.: | Discos ventilados, EBS y ABS |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | No disponible |
| NEUMÁTICOS: | Delanteros y traseros, 315/70 R 22,5 |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 7.860 kg (Con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.920 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 490 l. |
| ADBLUE: | 64 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Soluciones tecnológicas de primera | Consumo de AdBlue algo alto |
| Equipo de serie muy completo | Balanceo de la cabina acusado |
| Suelo de cabina totalmente plano | |
| SONORIDAD | |
| 90 km/h | |
| RPM: 1.230 rpm | |
| DECIBELIOS: 62,8 dB | |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: 47,4 dB | |
| RALENTÍ MÁS VENTILACIÓN | |
| DECIBELIOS: 65,6 dB | |
| EQUIPO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO | SERIE |
| ABS | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | SERIE |
| CIERRE CENTRALIZADO | SERIE |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO | SERIE |
| ESP | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA | SERIE |
| FAROS DE XÉNON | SERIE |
| KIT AERODINÁMICO | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA | SERIE |
| REGULADOR ALTURA FAROS | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA | SERIE |
| SUS. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR | SERIE |
| TECHO SOLAR | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24-/12 V | SERIE |
| VOLATNE REGL. ALTURA / INCLIN. | SERIE |



