Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | DXI 13 EEV, 6 cilindros en línea |
| INYECCIÓN: | Inyector bomba con control electrónico |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Alternador de 110 Ah. 2 baterías x 225 Ah. |
| CILINDRADA: | 12.780 cm3 |
| COMPRESIÓN: | No disponible |
| POTENCIA MÁXIMA: | 520 CV (382 kW) de 1.450 a 1.900 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.550 Nm de 1.050 a 1.400 rpm |
| CAMBIO: | Optidriver+ AT 2612C TD |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Arvin Meritor P13170 simple reducción con relación 2,64:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática Airtronic de dos cojines |
| EJE DELANTERO: | Renault Trucks E72A, capacidad 7,1 Tn |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Parabólicas |
| FRENOS DEL./TRAS.: | Discos ventilados/Discos |
| DIRECCIÓN: | Asistida, desmultiplicación variable |
| DIÁMETRO DE GIRO MÁXIMO: | 7,87 m |
| NEUMÁTICOS: | Michelin Energy 2 (315/80 R 22,5) |
| LLANTAS: | Alcoa aluminio 22,5 x 9 |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 7.900 kg (con depósitos de gasóleo y Adblue llenos) |
| PESO CONJUNTO EN PRUEBA: | 39.980 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 510 l. |
| DEPÓSITO ADBLUE: | 60 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Equipamiento completísimo | Acceso a la cabina |
| Prestaciones | Algunos acabados interiores |
| Nivel de contaminación |
| SONORIDAD |
| 90 km/h |
| RPM: 1.200 rpm |
| DECIBELIOS: 64,3 dB |
| Ralentí |
| DECIBELIOS: 51,5 dB |
| Ralentí más ventilación |
| DECIBELIOS: 62,1 dB |
| EQUIPO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO | OPCIONAL |
| ABS | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | OPCIONAL |
| CIERRE CENTRALIZADO | OPCIONAL |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO | SERIE |
| ESP | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA | SERIE |
| FAROS DE XENÓN | NO DISPONIBLE |
| KIT AERODINÁMICO | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA | SERIE |
| REGULADOR ALTURA FAROS | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA | SERIE |
| SUSP. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR | SERIE |
| TECHO SOLAR | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24-/12 V | SERIE |
| VOLANTE REGL. ALTURA/INCLINACIÓN | SERIE |
Si quieres ver todas las imágenes del test realizado, haz clic en Galería de fotos.



