Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | DC16 102 580 CV Euro 6 V8 |
| INYECCIÓN: | Inyección electrónica de presión extraelevada |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Altern. de 100 A. 2 baterías x 180 Ah (Opcional Dual Battery) |
| CILINDRADA: | 16,4 litros |
| COMPRESIÓN: | 17,4:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 580 CV (426 kW) a 1.900 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.950 Nm de 1.000 a 1.350 rpm |
| CAMBIO: | Automático, GRS8095R Opticruise de 12 vel. + 2 ultracortas |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | Scania R780, con relación de grupo 3,80:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación electrónica de altura |
| EJE DELANTERO: | Scania |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Parabólica |
| FRENOS DEL.-TRAS.: | Discos ventilados – discos |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | No disponible |
| NEUMÁTICOS: | Michelin Savergreen 315/70R-22,5″ |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 7.780 kg (Con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.950 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 400 l. |
| ADBLUE: | 45 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| El primer motor «grande» con Euro 6 | Tara penalizada por motor y sistema Euro 6 |
| Calidad general notable | Diseño demasiado visto |
| SONORIDAD | |
| 90 km/h | |
| RPM: 1.220 rpm | |
| DECIBELIOS: 63,7 dB | |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: 47,1 dB | |
| RALENTÍ MÁS VENTILACIÓN | |
| DECIBELIOS: 60,7 dB | |
| EQUIPO | |
| ABATIMIENTO DE CABINA ELÉCTRICO | OPCIONAL |
| ABS | SERIE |
| AIRE ACONDICIONADO | SERIE |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SERIE |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | SERIE |
| CIERRE CENTRALIZADO | SERIE |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SERIE |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | SERIE |
| EQUIPO DE RADIO | SERIE |
| ESP | SERIE |
| FAROS ANTINIEBLA | SERIE |
| FAROS DE XÉNON | SERIE |
| KIT AERODINÁMICO | SERIE |
| MANDO APERTURA A DISTANCIA | OPCIONAL |
| REGULADOR ALTURA FAROS | SERIE |
| RETROVISORES CALEFACTADOS | SERIE |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | SERIE |
| SUSPENSIÓN CABINA NEUMÁTICA | SERIE |
| SUS. NEUM. ASIENTO CONDUCTOR | SERIE |
| TECHO SOLAR | SERIE |
| TOMA CORRIENTE 24-/12 V | SERIE |
| VOLATNE REGL. ALTURA / INCLIN. | SERIE |
Si quieres ver todas las imágenes de esta prueba, haz clic en Galería de fotos.



