Si quieres ver todas las imágenes de esta prueba, haz clic en Galería de fotos.
Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | Multijet Power |
| MODELO: | Diésel, 4 cilindros en línea, Euro 5 |
| ALIMENTACIÓN: | Inyección directa common rail, turbo de geometría variable e Intercooler |
| CILINDRADA: | 1.997 c.c. |
| POTENCIA MÁXIMA: | 163 CV |
| PAR MÁXIMO: | 340 Nm a 2.000 rpm |
| EMISIONES CO2: | 183 g/km |
| TRANSMISIÓN | |
| CAMBIO: | Manual de 6 velocidades |
| TRACCIÓN: | Delantera |
| ELECTRÓNICA: | ABS con EBD y sistema HBA, ESP |
| PESOS | |
| MMA: | 2.805 kg |
| TARA: | 1.953 kg |
| CARGA ÚTIL: | 872 kg (8 plazas + 328 kg) |
| MÁXIMO REMOLCABLE (con freno): | 2.00o kg |
| VOLUMEN CARGA: | 1,2 m3 (con las 8 plazas ocupadas) |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 80 l. |



