Ficha técnica
| MOTOR | |
| TIPO: | PACCAR MX 13, Euro 6, 6 cilindros en línea |
| INYECCIÓN: | Common rail con dos bombas de alta presión |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | Alternador de 80 A. » baterías x 225 Ah |
| CILINDRADA: | 12.9 litros |
| COMPRESIÓN: | 16,5:1 |
| POTENCIA MÁXIMA: | 340 KW (460 CV) de 1.425 rpm a 1.750 rpm |
| PAR MÁXIMO: | 2.300 Nm de 1.000 a 1.425 rpm |
| CAMBIO: | Automatizado Astronic 12AS2330 DD |
| CHASIS | |
| EJE TRASERO: | De simple reducción con relación 2,64:1 |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Neumática con regulación electrónica de altura |
| EJE DELANTERO: | Rígido de 7,5 T |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Mecánica con amortiguadores y estabilizadora |
| FRENOS DEL-TRAS.: | Discos ventilados, EBS y ABS |
| DIRECCIÓN: | Asistida |
| RADIO DE GIRO MÁXIMO: | No disponible |
| NEUMÁTICOS: | Goodyear 315/70 R 22,5 |
| LLANTAS: | Alcoa de aluminio |
| PESOS, CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| TARA: | 7.690 kilos (con depósitos de gasoil y AdBlue llenos) |
| PESO CONJUNTO PRUEBA: | 39.830 kg |
| DEPÓSITO COMBUSTIBLE: | 400 l. |
| DEPÓSITO ADBLUE: | 90 l. |
| NOS GUSTÓ | PUEDE MEJORAR |
| Diseño muy atractivo | Sonoridad algo alta circulando al máximo |
| Calidad general notable | Algunas imprecisiones del cambio |
| Nivel de contaminación | |
| SONORIDAD | |
| 90 km/h | |
| RPM: 1.280 | |
| DECIBELIOS: 64,6 dB | |
| RALENTÍ | |
| DECIBELIOS: 47,5 DB | |
| RALENTÍ MÁS VENTILACIÓN | |
| DECIBELIOS: 65,3 DB | |
| EQUIPAMIENTO | |
| Abatimiento de cabina eléctrica | Opcional |
| ABS | Serie |
| Aire acondicionado | Serie |
| Bloqueo de diferencial | Serie |
| Cambio automático | Serie |
| Cierre centralizado | Serie |
| Control de tracción | Serie |
| Elevalunas eléctrico | Serie |
| Equipo de radio | Serie |
| ESP | Serie |
| Faros antiniebla | Opcional |
| Faros de xenón | Serie |
| Kit aerodinámico | Serie |
| Mando apertura a distancia | Serie |
| Regulador altura faros | Serie |
| Retrovisores calefactados | Serie |
| Retrovisores eléctricos | Serie |
| Suspensión cabina neumática | Opcional |
| Suspensión neumática asiento conductor | Serie |
| Techo solar | Serie |
| Toma corriente 24/12 V | Serie |
| Volante regulable altura/inclinación | Serie |
Si quieres ver todas las fotografías de la prueba clica en Galería de fotos.



