Ficha técnica motor
| 13 Litros SCR | 16 Litros EGR+SCR | |
| SISTEMA | Enfriador del aire de admisión | Enfriador del aire de admisión |
| CILINDRADA | 12,7 litros | 16,4 litros |
| ORDEN ENCENDIDO | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| CILINDROS | Seis en línea | V8 |
| CULATAS | 6 | 8 |
| VÁLVULAS X CILINDRO | 4 | 4 |
| CILINDRO Y PISTÓN | 130 x 160 mm | 130 x 154 mm |
| INYECCIÓN | Scania XPI | Scania XPI |
| CONTROL EMISIONES | FGT, DOC, DPF, SCR | EGR, VGT, DOC, DPF, SCR |
| FRENO DE ESCAPE | 256 kW a 2.400 rpm | 320 kW a 2.400 rpm |
| CAPACIDAD ACEITE | 43 litros | 43 litros |
Fotos



















