La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento 33 nuevos radares de velocidad, distribuidos en carreteras de once comunidades autónomas.
Estos dispositivos —20 fijos y 13 de tramo— forman parte del plan de instalación de 122 puntos de control en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previsto para 2025, de los cuales ya están operativos 106, con el resto completándose en 2026.
La medida busca reducir no solo siniestros mortales, sino también heridos graves, ya que la velocidad inadecuada complica la reacción y agrava lesiones.
Durante el primer mes, los radares enviarán solo una carta informativa a conductores que excedan el límite, sin multa; después, se aplicarán sanciones normales. Todos los puntos están señalizados en carretera, publicados en la web de la DGT y disponibles para navegadores de operadores.
Ubicaciones por provincia
Los radares se concentran en zonas de alto riesgo: Alicante lidera con tres de tramo en A-31 y A-7; Ávila con cuatro (dos fijos en AS y cuatro tramos en AV y N-403); Cantabria tres fijos en N-611 y CA. Madrid suma dos fijos (M-601, M-100) y cuatro tramos en M-501; Málaga dos tramos en A-355.
| Tipo | Provincia | Vía | PK Ini | PK Fin |
|---|---|---|---|---|
| Tramo | Alicante | A-31 | 216+550 C | 218+900 C |
| Tramo | Alicante | A-7 | 523+360 D | 519+200 D |
| Tramo | Alicante | A-31 | 211+700 D | 203+995 D |
| Fijo | Asturias | AS-116 | – | 3+200 D |
| Fijo | Asturias | AS-377 | – | 1+150 C |
| Tramo | Ávila | AV562 | 11+435 | 9+190 |
| Tramo | Ávila | AV562 | 9+190 | 11+435 |
| Tramo | Ávila | N-403 | 86+250 D | 83+320 C |
| Tramo | Ávila | N-403 | 83+320 C | 86+250 D |
| Fijo | Cantabria | N-611 | – | 194+330 D |
| Fijo | Cantabria | CA-142 | – | 23+360 D |
| Fijo | Cantabria | CA-141 | – | 21+300 C |
| Fijo | La Coruña | N-550 | – | 15+730 C |
| Fijo | Las Palmas | GC-20 | – | 2+700 D |
| Tramo | Las Palmas | GC-23 | 1+480 C | 4+030 C |
| Fijo | León | CL-623 | – | 7+110 D |
| Fijo | Madrid | M-601 | – | 0+930 C |
| Fijo | Madrid | M-100 | – | 22+940 D |
| Tramo | Madrid | M-501 | 46+224 D | 42+375 C |
| Tramo | Madrid | M-501 | 42+375 C | 46+224 D |
| Tramo | Málaga | A-355 | 4+450 D | 0+990 D |
| Tramo | Málaga | A-355 | 0+990 D | 4+450 D |
| Fijo | Murcia | RM-620 | – | 4+228 C |
| Fijo | Pontevedra | VG-20 | – | 10+280 D |
| Fijo | Segovia | SG-205 | – | 24+300 D |
| Fijo | Sevilla | A-8077 | – | 3+180 D |
| Fijo | Tenerife | TF-1 | – | 76+940 D |
| Fijo | Toledo | CM4008 | – | 4+910 D |
| Tramo | Valencia | CV-30 | 4+150 D | 1+625 D |
| Fijo | Valencia | CV-400 | – | 0+735 C |
| Fijo | Valladolid | VA-30 | – | 16+160 D |
| Fijo | Zaragoza | N-232 | – | 244+220 C |
| Fijo | Zaragoza | N-232 | – | 244+945 D |
Impacto en seguridad vial
La velocidad inadecuada concurre en el 24% de siniestros mortales en carreteras; en 2024, 307 casos. Desde el primer plan de radares en 2005, las víctimas mortales han caído un 75%, demostrando su eficacia en salvar vidas y reducir gravedad de accidentes. La DGT prioriza carreteras convencionales, donde la velocidad es factor clave.



