El fin de semana de carreras en el Circuito navarro de Los Arcos dejó a Antonio Albacete a sólo un punto en la general del húngaro Norbert Kiss. El madrileño fue el más regular durante las cuatro carreras, llevándose el triunfo en las Carreras 1 y 3, las más importantes ya que ponen en juego el doble de puntuación que las otras. Su MAN se mostró intratable y sobre todo no dejó escapar la victoria partiendo desde la pole position.
Destacamos también el trabajo realizado por Javier Mariezcurrena que en la Carrera 1 logró finalizar en la octava posición.
Os dejamos con la clasificación general tras el Gran Premio de Navarra.
| POSICIÓN | PILOTO | CAMIÓN | PUNTOS |
| 1. | NORBERT KISS | MAN | 87 |
| 2. | ANTONIO ALBACETE | MAN | 86 |
| 3. | JOCHEN HAHM | MAN | 69 |
| 13. | JAVIER MARIEZCURRENA | MAN | 5 |
| 17. | PEDRO GARCÍA | IVECO | 0 |
| 17. | DAVID MARCO | MAN | 0 |
Así está la clasificación por equipos después de las dos primeras pruebas del Campeonato:
| POSICIÓN | EQUIPO | PILOTOS | CAMIÓN | PUNTOS |
| 1. | TRUCK SPORT LUTZ BERNAU | ALBACETE/BÖSIGER | MAN | 153 |
| 2. | BUGGYRA INT RACING SYSTEM | VRSECKY/LACKO | FREIGHTLINER | 129 |
| 3. | TEAM REINERT ADVENTURE | HAHN/REINERT | MAN | 107 |
| 4. | OXXO ENERGY TRUCK RACE | KISS/MAJOR | MAN | 106 |
| 5. | LION TRUCK RACING | HALM/MARIEZCURRENA/BLAISE | MAN | 27 |
El Campeonato Europeo de Carreras de Camiones se desplaza el fin de semana del 21 y 22 de junio hasta el Circuito francés de Nogaro.



