El Ministerio de Fomento, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de 14 proyectos de conservación de carreteras en las provincias de Cantabria, Sevilla, Jaén, León, Palencia, Burgos, Cuenca, Málaga, Murcia, Barcelona, Lugo y Madrid por importe de 40.491.506,87 €.
| LICITACIONES | |||
| PROVINCIA | CARRETERAS | ACTUACIÓN | IMPORTE |
| CANTABRIA | A-8, A-67 y N-629 | Prevención siniestralidad por fauna salvaje | 494.452,25 |
| SEVILLA | Kms. 783-805 de A-66 | Implantación mediana | 1.957.468,63 |
| JAÉN | Kms. 0+000-5+400 de A-32 | Rehabilitación superficial del firme | 1.289.068,38 |
| LEÓN | Kms. 101+100 de N-630 | Reparación del paso sobre el FF.CC. | 883.070,22 |
| PALENCIA | Kms. 78+400 de A-62 | Reparación estructura | 1.425.123,33 |
| BURGOS | Kms. 246+800-252+800 de A-1 y 23+000-26+000 de BU-30 | Rehabilitación superficial del firme | 241.903,20 |
| CUENCA | Kms. 145+000-193+860 de N-301 | Rehabilitación superficial del firme | 955.514,63 |
| MÁLAGA | Kms. 10+000-10+700 de MA-20 | Mantenimiento para la corrección del drenaje | 221.316,88 |
| MURCIA | A-30 | Reparación del firme en varios tramos | 238.031,47 |
| JAÉN | Kms. 312+000-325+350 de A-4 | Rehabilitación superficial del firme | 1.199.065,22 |
| BARCELONA | Varias carreteras | Sustitución de sistemas de contención | 8.967.625,76 |
| LUGO | N-640 y N-642 | Rehabilitación superficial del firme en varios tramos | 7.116.074,49 |
| MADRID | Kms. 32+000 y 61+130 de M-40 | Rehabilitación superficial del firme | 7.738.216,81 |



